乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  宜昌楠 1552035016 12000 金丝楠(带土球) 2009-01-09
  香樟 840020010 35 售完为止 2009-01-09
  宜昌楠 42501305 480 金丝楠(带土球) 2009-01-09
  宜昌楠 63601507 880 金丝楠(带土球) 2009-01-09
  宜昌楠 32801604 150 金丝楠(带土球) 2009-01-09
  宜昌楠 53802006 680 金丝楠(带土球) 2009-01-09
  红茴香 1601004 180 2009-01-09
  宜昌楠 1180801.5 18.5 金丝楠(四年生籽播苗) 2009-01-09
  宜昌楠 11801202 18.5 金丝楠(三年生再生苗) 2009-01-09
  金边黄杨 2525 0.85 两年生苗 2009-01-09
  红叶石楠球 1501503 180 火焰红 2009-01-09
  日本甜柿 1030025013 65 2009-01-09
  宜昌楠 22501504 85 金丝楠(五年生移栽苗) 2009-01-09
  花榈木 32501004 85 2009-01-09
  红叶石楠 52401204 280 火焰红小乔木 2009-01-09


关键词: